產品中心
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 蠕動泵 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 環保,文體,綜合 | 驅動方式 | 電動 | 
| 品牌 | 中路速科 | 
制造商:上海大有儀器設備有限公司
品牌商標:中路速科
智能分配型蠕動泵功能特性
n 工作模式:分配模式,流量模式
n 顯示功能:4.3寸工業彩色液晶屏顯示各參數
n 操作方式:通過觸摸屏直接對各參數進行設置或校準
n 方向控制:可以順時針和逆時針運行
n 全速功能:實現管路快速填充與排空
n 校準功能:可對流量與分配液量進行校準
n 掉電記憶:記憶掉電前工作狀態
n 通訊功能: RS485通訊
n 外控功能:啟停控制、方向控制、速度控制(0-5V、4-20mA、0-10V、0-10kHz可選);也可配置腳踏開關控制啟停
智能分配型蠕動泵技術參數
型號  | BT101F  | BT201F  | BT301F  | BT401F  | BT501F  | BT601F  | |
轉速范圍  | 0~150rpm  | 0~250rpm  | 0~350rpm  | 0~450rpm  | 0~550rpm  | 0~600rpm  | |
轉速分辨率  | 0.1rpm  | ||||||
分配液量范圍  | 0.01ml ~ 9999.99ml  | ||||||
分配次數  | 1 ~ 999999 次,“0"為無限循環方式  | ||||||
時間間隔  | 0.5秒 ~ 6000.0秒  | ||||||
適用電源  | AC 85V-264V;47Hz-63Hz  | ||||||
消耗功率  | ≤20W  | ≤30W  | ≤40W  | ≤60W  | ≤60W  | ≤100W  | |
工作環境  | 溫度0~40℃,相對濕度<80%不結露  | ||||||
防護等級  | IP31  | ||||||
驅動器重量  | 3.4 Kg  | 3.7 Kg  | |||||
外形尺寸  | 150×213×220mm(不含泵頭)  | ||||||
參考流量
適用泵頭  | 適用軟管  | 通道數量  | 最大參考流量(mL/min)  | |||||
BT101F (150轉)  | BT201F (250轉)  | BT301F (350轉)  | BT401F (450轉)  | BT501F (550轉)  | BT601F (600轉)  | |||
YZ1513 YZ1523  | 13#14#19#16#25#17#18#  | 1、2  | 600  | 890  | 1200  | 1500  | 1900  | 2200  | 
YZ2513 YZ2523  | 15#、24#  | 1、2  | 270  | 530  | 800  | 1000  | 1300  | 1600  | 
BZ1533-25  | 25#  | 1、2  | 170  | 340  | 530  | 710  | 890  | 1050  | 
BZ1533-16  | 16#  | 1、2  | 70  | 150  | 230  | 320  | 390  | 470  | 
BZ2533-24  | 24#  | 1、2  | 240  | 470  | 760  | 1000  | 1200  | 1500  | 
DG1006  | 1*1、2*1、3*1  | 1-12  | 33  | —  | —  | —  | —  | —  | 
KZ2533  | 15#24#35#36#  | 1  | —  | —  | —  | 4450*  | 5300*  | —  | 
YT2513  | 15#24#35#36#  | 1  | —  | —  | —  | 4400*  | 5250*  | —  | 
以上流量數據是在常溫常壓下打純凈水測試所得,實際使用受壓力、介質特性等具體因素影響,僅供參考。
產品咨詢
關注微信